山東農業大學繼續教育學院簡介
2020-02-19
山東農業大學坐落在雄偉壯麗的泰山腳下,前身是1906年創辦于濟南的山東高等農業學堂。后幾經變遷,1952年經全國院系調整,成立山東農學院。1958年由濟南遷至泰安,1983年更名為山東農業大學。1999年7月,原山東農業大學、山東水利??茖W校合并,同時山東省林業學校并入,組建新的山東農業大學。目前,學校已經發展成為一所以農業科學為優勢,生命科學為特色,融農、理、工、管、經、文、法、藝術學等于一體的多科性大學。
學校是農業部和山東省人民政府共建高校,國家林業局和山東省人民政府共建高校,是教育部、農業部、國家林業局首批卓越農林人才教育培養計劃改革試點高校,是山東省首批五所應用基礎型特色名校之一,是首屆全國文明校園。近年來,學校畢業生就業率一直在92%以上,考研率在30%以上,榮獲全國畢業生就業典型經驗高校50強、全國創新創業典型經驗高校50強。
山東農業大學繼續教育學院招生專業
專業名稱 | 學歷 | 學制 | 形式 | 詳情 |
藝術設計 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:藝術... |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
電氣工程與自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
水文與水資源工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
水排水工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
食品科學與工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
建筑環境與設備工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
環境科學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
農學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:農學... |
園藝 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:農學... |
園林 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:農學... |
動物科學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:農學... |
動物醫學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:農學... |
會計學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
土地資源管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
農林經濟管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
金融學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
財務管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
經濟學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
行政管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:法學... |
計算機科學與技術 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
食品科學與工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
土木工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
電氣工程與自動化 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
水利水電工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
水文與水資源工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
環境科學 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
動物科學 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
動物醫學 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
園林 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
林學 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
農學 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
會計學 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
工商管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
管理科學 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
金融學 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
國際經濟與貿易 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
法學 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
種子生產與經營 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
畜牧獸醫 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
觀光農業 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
園藝技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
植物保護 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
林業技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
園林技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
水政水資源管理 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
建筑裝飾工程技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
食品加工技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
房地產經營與估價 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
水利水電建筑工程 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
電氣自動化技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
給排水工程技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
道路橋梁工程技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
應用化工技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
建筑工程管理 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
生物技術及應用 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
農業水利技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
環境工程技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
國土資源調查 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
會計 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
財務管理 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
工商行政管理 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
經濟管理 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
國際經濟與貿易 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
金融管理與實務 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
會計電算化 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
法律事務 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
山東農業大學繼續教育學院學費標準
成人教育收費標準是根據省物價局、省財政廳、省教育廳根據當地經濟發展水平等因素制定的,具體咨詢負責老師。
上一條: 青島理工大學繼續教育學院簡介